Fotografía de Espacio Profundo Deep Space AstroImaging
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
La astrofotografía de espacio profundo es una de las tecnicas mas complejas, ya que necesitamos un telescopio que sea capaz de recolectar mucha luz. utilizamos fotografia de alta exposicion minimo una hora por cada objeto. y para evitar que las estrellas y objetos nos salgan movidos debido a la rotacion terrestre, utilizamos monturas motorizadas.
la gran mayoria de estas imagenes fueron tomadas con montura celestron cgem y cgepro, asi como meade lxd500 y nextar ,
telescopios meade 6" f5 y sct 203 f 6.3 12" f 6.3 canon 500 f4L canon 70-200 f2.8L USM III
camara canon t3i
en Jalisco Mexico.